
(secundário)
O 12º1ª VENCEU O TORNEIO!
ESTATÍSTICA
Golos
NOME | G |
---|---|
Rodrigo Ferreira (10º1ª) | 32 |
Ricardo Mendes (11º11ª) | 19 |
Bernardo Bonino (11º11ª) | 18 |
Rodrigo Silveira (11º5ª) | 17 |
Henrique Cruz (12º1ª) | 16 |
Bruno Teixeira (12º7ª A) | 14 |
Guilherme Silva (12º10ª) | 14 |
Guilherme Gomes (10º3ª) | 12 |
Pedro Hipólito (12º1ª) | 12 |
David Duarte (11º9ª) | 9 |
Diogo Lourenço (12º3ª) | 9 |
Gabriel Bandeira (11º6ª) | 9 |
Pedro Costa (12º10ª) | 9 |
Rafael Barbosa (11º9ª) | 9 |
Rodrigo Santos (12º8ª) | 9 |
Manuel Sanches (11º11ª) | 8 |
Manuel Simões (12º4ª) | 8 |
Mateus Colman (12º10ª) | 8 |
Rúben Fernandes (12º1ª) | 8 |
Afonso Branco (12º8ª) | 7 |
André Malho (10º1ª) | 7 |
Fábio Portugal (10º11ª) | 7 |
Guilherme Portugal (11º5ª) | 7 |
Miguel Garcia (12º4ª) | 7 |
Rodrigo Brito (12º6ª) | 7 |
Dinis Marques (10º10ª) | 6 |
Gabriel Almeida (10º3ª) | 6 |
João Francisco (10º6ª) | 6 |
João Pereira (12º7ª A) | 6 |
Lucas Dias Araújo (12º4ª) | 6 |
Vasco Guedes (10º3ª) | 6 |
Diogo Mendes (11º9ª) | 5 |
Francisco Gameiro (12º5ª) | 5 |
Gonçalo Félix (12º6ª) | 5 |
Manuel Verdelha (11º4ª) | 5 |
Paulo Almeida (10º6ª) | 5 |
Ricardo Fernandes (10º11ª) | 5 |
Tomás Fernandes (12º8ª) | 5 |
Fernando Rodrigues (12º8ª) | 4 |
Francisco Marçal (11°5ª) | 4 |
Gonçalo Jacob (11º4ª) | 4 |
Leonardo (11º5ª) | 4 |
Martim Mendes (12º6ª) | 4 |
Mário Brito (10º9ª) | 4 |
Pedro Lourenço (10º2ª) | 4 |
Rafael Marreiros (11º6ª) | 4 |
Ricardo Magalhães (11º6ª) | 4 |
Thomas Costa (12º10ª) | 4 |
Tomás Carrasqueira (10º13ª) | 4 |
Tomás Teixeira (10º9ª) | 4 |
Afonso Ribeiro (10º9ª) | 3 |
Bernardo Lopes (12º1ª) | 3 |
Diogo Bandeira (12º10ª) | 3 |
Diogo Marta (12º6ª) | 3 |
Diogo Rascão (12º6ª) | 3 |
Duarte Mendes (10º1ª) | 3 |
Duarte Romixa (12º6ª) | 3 |
Enzo Barber (12º1ª) | 3 |
Francisco Souto (10º9ª) | 3 |
Gonçalo Lourenço (12º7ª A) | 3 |
Guilherme Almeida (10º10ª) | 3 |
Gustavo Lobo (10º1ª) | 3 |
Júnior Duarte (10º11ª) | 3 |
Kelvin Cruz (12º7ª B) | 3 |
Lucas Jardim (12º7ª B) | 3 |
Miguel Ferreira (12º7ª A) | 3 |
Miguel Ávila (12º5ª) | 3 |
Nuno Coutinho (11º6ª) | 3 |
Nuno Ferreira (12º3ª) | 3 |
Pedro Atanásio (11º6ª) | 3 |
Rodrigo Farran (10º10ª) | 3 |
Rodrigo Mendes (11º6ª) | 3 |
Simão Neves (12º3ª) | 3 |
Tomás Robalo (11º3ª) | 3 |
Álvaro Castro (12º3ª) | 3 |
Afonso Azevedo (10º9ª) | 2 |
Afonso Sousa (10º1ª) | 2 |
Bernardo Almeida (12º3ª) | 2 |
David Barata (10º9ª) | 2 |
Dinis Santos (11º3ª) | 2 |
Francisco Andrade (11º5ª) | 2 |
Francisco Costa (10º2ª) | 2 |
Guilherme Almeida (10º3ª) | 2 |
João Bacharel (10º8ª) | 2 |
João Pires (12º4ª) | 2 |
Kelvin Hamate (10º10ª) | 2 |
Lourenço Tita (12º3ª) | 2 |
Martim Melo (11º4ª) | 2 |
Martinho Salema (10º8ª) | 2 |
Messias Marques (11º9ª) | 2 |
Miguel Baia (12º4ª) | 2 |
Miguel Freitas (11º3ª) | 2 |
Pedro Borges (10º8ª) | 2 |
Pedro Carvalho (12º5ª) | 2 |
Rafael Lopes (12º7ª A) | 2 |
Rodrigo Branco (11º5ª) | 2 |
Rodrigo Pereira (12º6ª) | 2 |
Sebastião Lacerda (10º8ª) | 2 |
Tomás Delgado (12º7ª B) | 2 |
Vicente Canena (11º5ª) | 2 |
Óscar Silva (10º3ª) | 2 |
Afonso Araújo (10º11ª) | 1 |
Afonso Nazaré (10º13ª) | 1 |
Afonso Soeiro (10º11ª) | 1 |
Aimilson (10º2ª) | 1 |
André Freitas (10º3ª) | 1 |
Beatriz Sá (11º9ª) | 1 |
Bruno Lourenço (10º10ª) | 1 |
Daniel Carvalheiro (11º3ª) | 1 |
David Neves (11º9ª) | 1 |
David Reis (10º9ª) | 1 |
Diogo Encarnação (12º8ª) | 1 |
Diogo Gonçalves (11º4ª) | 1 |
Diogo Pinho (10º6ª) | 1 |
Diogo Rodrigues (11º3ª) | 1 |
Felipe Sarroeira (10º2ª) | 1 |
Filipe Albino (12º1ª) | 1 |
Francisco Osório (12º7ª A) | 1 |
Francisco Sampaio (10º10ª) | 1 |
Gabriel Marques (10º9ª) | 1 |
Gonçalo Ramada (10º13ª) | 1 |
Guilherme Cruz (12º1ª) | 1 |
Guilherme Silva | 1 |
João Gomes (11º3ª) | 1 |
Leandro Paulo (12º7ª A) | 1 |
Manuel Noronha (12º7ª B) | 1 |
Miguel Costa (11º3ª) | 1 |
Miguel Moreira (11º4ª) | 1 |
Máximo Scutaru (10º11ª) | 1 |
Pedro Cossenzo (11º11ª) | 1 |
Ricardo Aymar (11º11ª) | 1 |
Rodrigo Dias (12º3ª) | 1 |
Rodrigo Santos (12º1ª) | 1 |
Rui Barata (12º8ª) | 1 |
Tomás Cavaco (10º13ª) | 1 |
Tomás Melo (10º10ª) | 1 |
Tomás Santiago (11º4ª) | 1 |
Vicente Fernandes (11º4ª) | 1 |
Share on whatsapp
WhatsApp